Data Analyst vs Aerospace Engineer Salary (2026)
Side-by-side salary comparison based on BLS OES data. Updated 2026.
Higher paying occupation
Aerospace Engineer
$126,293/yr median(+$53,074 · 72.5% more)
Data Analyst
Median$73,219
Mean$80,490
10th %ile$45,018
25th %ile$57,897
75th %ile$96,049
90th %ile$119,814
Employed4K+
Higher pay
Aerospace Engineer
Median$126,293
Mean$131,559
10th %ile$85,586
25th %ile$102,100
75th %ile$156,298
90th %ile$184,321
Employed68K+
Salary Distribution Comparison
Data Analyst
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th percentile | $45,018 |
| 25th percentile | $57,897 |
| Median (50th percentile) | $73,219 |
| 75th percentile | $96,049 |
| 90th percentile | $119,814 |
Aerospace Engineer
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th percentile | $85,586 |
| 25th percentile | $102,100 |
| Median (50th percentile) | $126,293 |
| 75th percentile | $156,298 |
| 90th percentile | $184,321 |
Top Paying States
Data Analyst
| # | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | California | $175,170 |
| 2 | District of Columbia | $100,740 |
| 3 | North Carolina | $98,010 |
| 4 | Arizona | $92,500 |
| 5 | Massachusetts | $89,150 |
Aerospace Engineer
| # | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $175,350 |
| 2 | Washington | $158,600 |
| 3 | Maryland | $158,220 |
| 4 | Massachusetts | $152,210 |
| 5 | Colorado | $151,570 |
Frequently Asked Questions
- Which pays more, Data Analyst or Aerospace Engineer?
- Aerospace Engineer pays more with a median salary of $126,293/year, which is 72.5% more than Data Analyst at $73,219/year.
- What is the salary difference between Data Analyst and Aerospace Engineer?
- The median salary difference is $53,074/year (72.5%).