Airline Pilot vs Aerospace Engineer Salary (2026)
Side-by-side salary comparison based on BLS OES data. Updated 2026.
Higher paying occupation
Airline Pilot
$214,428/yr median(+$84,297 · 64.8% more)
Higher pay
Airline Pilot
Median$214,428
Mean$221,734
10th %ile$111,059
25th %ile$145,757
75th %ile$288,442
90th %ile$335,372
Employed87K+
Aerospace Engineer
Median$130,131
Mean$134,024
10th %ile$87,598
25th %ile$103,253
75th %ile$159,750
90th %ile$187,400
Employed67K+
Salary Distribution Comparison
Airline Pilot
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th percentile | $111,059 |
| 25th percentile | $145,757 |
| Median (50th percentile) | $214,428 |
| 75th percentile | $288,442 |
| 90th percentile | $335,372 |
Aerospace Engineer
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th percentile | $87,598 |
| 25th percentile | $103,253 |
| Median (50th percentile) | $130,131 |
| 75th percentile | $159,750 |
| 90th percentile | $187,400 |
Top Paying States
Airline Pilot
| # | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | Georgia | $618,090 |
| 2 | Idaho | $507,640 |
| 3 | Michigan | $428,570 |
| 4 | California | $353,900 |
| 5 | Kentucky | $350,950 |
Aerospace Engineer
| # | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | Minnesota | $159,060 |
| 2 | Washington | $158,370 |
| 3 | California | $157,620 |
| 4 | District of Columbia | $157,600 |
| 5 | Maryland | $156,750 |
Frequently Asked Questions
- Which pays more, Airline Pilot or Aerospace Engineer?
- Airline Pilot pays more with a median salary of $214,428/year, which is 64.8% more than Aerospace Engineer at $130,131/year.
- What is the salary difference between Airline Pilot and Aerospace Engineer?
- The median salary difference is $84,297/year (64.8%).