University Of Illinois H-1B Salaries (2026)
Based on 115 certified H-1B (LCA) filings · Source: U.S. Department of Labor
Total H-1B Filings
115
across 52 roles
Median Base Salary
$85,509
$41.11/hr
Top Filing State
Illinois
University Of Illinois Salary by Role
Median base salaries from University Of Illinois’s certified H-1B filings, ranked by number of filings.
| # | Role | Median Salary | Filings |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathematical Science Teachers, Postsecondary | $116,767 | 14 |
| 2 | Engineering Teachers, Postsecondary | $127,500 | 7 |
| 3 | Physicists | $66,269 | 6 |
| 4 | Bioinformatics Scientists | $71,195 | 4 |
| 5 | Education Administrators, Postsecondary | $90,831 | 4 |
| 6 | Bioengineers and Biomedical Engineers | $59,785 | 4 |
| 7 | Soil and Plant Scientists | $63,000 | 4 |
| 8 | Chemists | $56,014 | 3 |
| 9 | Business Teachers, Postsecondary | $201,003 | 3 |
| 10 | Robotics Engineers | $87,402 | 3 |
| 11 | Software Developers, R&D | $83,200 | 3 |
| 12 | Health Specialties Teachers, Postsecondary | $85,000 | 3 |
| 13 | Recreation and Fitness Studies Teachers, Postsecondary | $85,416 | 3 |
Source: U.S. Department of Labor OFLC LCA Disclosure Data, FY2026. Figures are certified prevailing/offered base wages, not total compensation.