Columbia University H-1B Salaries (2026)
Based on 150 certified H-1B (LCA) filings · Source: U.S. Department of Labor
Total H-1B Filings
150
across 43 roles
Median Base Salary
$81,713
$39.29/hr
Top Filing State
New York
Columbia University Salary by Role
Median base salaries from Columbia University’s certified H-1B filings, ranked by number of filings.
| # | Role | Median Salary | Filings |
|---|---|---|---|
| 1 | Medical Scientists, Except Epidemiologists | $80,170 | 62 |
| 2 | Bioinformatics Scientists | $83,356 | 16 |
| 3 | Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary | $81,800 | 5 |
| 4 | Health Specialties Teachers, Postsecondary | $152,010 | 5 |
| 5 | Chemists | $76,795 | 4 |
| 6 | Physicists | $76,698 | 4 |
| 7 | Biological Science Teachers, Postsecondary | $178,000 | 3 |
| 8 | Astronomers | $78,000 | 3 |
Source: U.S. Department of Labor OFLC LCA Disclosure Data, FY2026. Figures are certified prevailing/offered base wages, not total compensation.